Adicione nosso site às suas fontes preferidas para acompanhar nossas notícias. 📰
Agronegócios - Boi Gordo·05 de novembro de 2026
Áudios, textos e roteiros produzidos todos os dias para rádios e mídias online regionais. Gratuito. Pronto para usar. Em todos os 27 estados. São 25 anos ao lado de quem comunica o Brasil.
O preço do boi gordo teve aumento de 0,22% nesta quinta-feira (5). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 390,85. INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 390,85 | 0,22% | 0,24% | 71,66 |
| 03/11/2026 | 390,00 | 0,03% | 0,03% | 71,10 |
| 30/10/2026 | 389,90 | 0,18% | 7,03% | 71,50 |
| 29/10/2026 | 389,20 | 0,04% | 6,84% | 72,11 |
| 28/10/2026 | 389,05 | 0,71% | 6,79% | 72,72 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
Continua após a publicidade
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,21, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,23. PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 8,21 | 0,00% | -0,12% |
| 03/11/2026 | 8,21 | -0,12% | -0,12% |
| 30/10/2026 | 8,22 | -0,24% | -0,96% |
| 29/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
| 28/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 8,23 | 0,00% | -0,12% |
| 03/11/2026 | 8,23 | -0,12% | -0,12% |
| 30/10/2026 | 8,24 | -0,24% | -0,84% |
| 29/10/2026 | 8,26 | 0,00% | -0,60% |
| 28/10/2026 | 8,26 | 0,00% | -0,60% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 9,70. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,77. PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 9,70 | 0,62% | -5,18% |
| 03/11/2026 | 9,64 | -5,77% | -5,77% |
| 30/10/2026 | 10,23 | 0,00% | 20,35% |
| 29/10/2026 | 10,23 | 0,00% | 20,35% |
| 28/10/2026 | 10,23 | 0,00% | 20,35% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | MG - posto | 6,67 | -4,03% | -4,03% |
| 04/11/2026 | PR - a retirar | 5,56 | -1,94% | -4,14% |
| 04/11/2026 | RS - a retirar | 5,75 | -0,52% | -2,54% |
| 04/11/2026 | SC - a retirar | 5,77 | -1,54% | -3,51% |
| 04/11/2026 | SP - posto | 6,68 | -0,45% | -1,91% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
TAGSAgronegóciosBoi GordoFrangoSuínoFonte/Créditos: Brasil61/Por Sophia Maria Duarte MunizOuvir · 00:00:54
Créditos (Imagem de capa): oto: Gabriel Rezende Faria/Embrapa

Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se