Adicione nosso site às suas fontes preferidas para acompanhar nossas notícias. 📰
O resultado do RondônCAP deste domingo (8 de novembro) teve dois ganhadores no prêmio de R$ 225 mil. Francisco A., do bairro Nova Esperança, em Cacoal, e Edeildo C., do bairro União, em Ji-Paraná, marcaram 20 números e ficaram com R$ 112,5 mil cada.
Porto Velho ficou com os dois primeiros prêmios da 327ª edição. Micheila S. ganhou R$ 3 mil no primeiro sorteio, e Katia S., de Vista Alegre do Abunã, levou o mesmo valor no segundo. O terceiro prêmio, de R$ 4 mil, foi dividido entre Vanderley T., de Porto Velho, e Eliene A., de Vilhena.
Ao todo, a edição distribuiu R$ 250 mil em prêmios. Foram R$ 235 mil nas quatro rodadas do sorteio principal e outros R$ 15 mil nos 30 Giros da Sorte.
Resultado do RondônCAP no sorteio principal
| Prêmio | Ganhador(a) | Município | Nº do título | Valor individual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Micheila S. | Porto Velho | 773250 | R$ 3.000 |
| 2º | Katia S. | Porto Velho | 771607 | R$ 3.000 |
| 3º | Vanderley T. | Porto Velho | 543080 | R$ 2.000 |
| 3º | Eliene A. | Vilhena | 304104 | R$ 2.000 |
| 4º | Francisco A. | Cacoal | 063736 | R$ 112.500 |
| 4º | Edeildo C. | Ji-Paraná | 583247 | R$ 112.500 |
Giros da Sorte premiam 30 títulos com R$ 500 cada
Porto Velho teve oito títulos premiados nos Giros da Sorte, seguida por Ji-Paraná e Guajará-Mirim, com quatro cada. Confira a lista completa na ordem do sorteio. Cada ganhador recebeu um prêmio líquido de R$ 500, conforme o resultado divulgado pelo RondônCAP.
| Giro | Ganhador(a) | Município | Nº do título |
|---|---|---|---|
| 01 | Jose J. | Urupá | 332986 |
| 02 | Admilson G. | Guajará-Mirim | 769009 |
| 03 | Marciana C. | Ji-Paraná | 279857 |
| 04 | Gabriel R. | Monte Negro | 559129 |
| 05 | Jonas P. | Porto Velho | 536179 |
| 06 | Ana K. | Porto Velho | 756347 |
| 07 | Creliano B. | Porto Velho | 768062 |
| 08 | Vandilino G. | Porto Velho | 850406 |
| 09 | Luiz O. | Itapuã do Oeste | 032510 |
| 10 | Sebastiao F. | Nova Mamoré | 017158 |
| 11 | Adao L. | Vilhena | 030033 |
| 12 | Gabriela V. | Espigão d’Oeste | 275370 |
| 13 | Vitor V. | Guajará-Mirim | 019029 |
| 14 | Juzimar N. | Porto Velho | 578311 |
| 15 | Luiz C. | Guajará-Mirim | 519027 |
| 16 | Eliane N. | Vale do Paraíso | 867534 |
| 17 | Edielsom S. | Cacoal | 316101 |
| 18 | Schirlei A. | Espigão d’Oeste | 851030 |
| 19 | Waldson A. | Guajará-Mirim | 349744 |
| 20 | Fernanda C. | Vilhena | 803421 |
| 21 | Joao R. | Ji-Paraná | 367981 |
| 22 | Susana A. | Ariquemes | 254965 |
| 23 | Uezeleandro K. | Cacaulândia | 358661 |
| 24 | Ricardo N. | Ji-Paraná | 080047 |
| 25 | Creumar M. | São Miguel do Guaporé | 772054 |
| 26 | Claudio I. | Ji-Paraná | 581051 |
| 27 | Meire T. | Ariquemes | 506436 |
| 28 | Conceicao P. | Porto Velho | 577655 |
| 29 | Jose R. | Porto Velho | 762014 |
| 30 | Maria D. | São Miguel do Guaporé | 323043 |
Os nomes seguem a grafia da lista da 327ª edição. O RondônCAP informa que eles podem passar por correções posteriores.
Fonte/Créditos: Por: Fabiano Coutinho Publicado em 08/11/2026 às 20:44

Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se