Por Redação
Publicado Há 22 min
Também foram feitas alterações nas datas de dois feriados, sendo o primeiro o da Instalação do Estado de Rondônia, que passou de 4 para 2 de janeiro. E o segundo o da Instalação do Município de Porto Velho, que é comemorado no dia 24 de janeiro, mas em 2023 a folga para os servidores será no dia 23 do mesmo mês.
Confira o calendário para 2023:
Feriados e pontos facultativos para 2023
Publicidade
| Mês | Dia | Semana | Feriado/ponto facultativo |
| Janeiro | 1º | domingo | Confraternização Universal |
| Janeiro | 2 | segunda-feira | Antecipa o feriado do dia 4 de janeiro - Instalação do estado de Rondônia |
| Fevereiro | 20 | segunda-feira | Carnaval |
| Fevereiro | 21 | terça-feira | Carnaval |
| Fevereiro | 22 | quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas - expediente das 14h às 18h |
| Abril | 7 | sexta-feira | Sexta-feira Santa - Paixão de Cristo (ponto facultativo) |
| Abril | 21 | sexta-feira | Tiradentes |
| Maio | 1º | segunda-feira | Dia Mundial do Trabalho |
| Junho | 9 | sexta-feira | Corpus Christi (ponto facultativo) |
| Setembro | 7 | quinta-feira | Proclamação da Independência |
| Outubro | 12 | quinta-feira | Padroeira do Brasil - Nossa Senhora Aparecida |
| Outubro | 28 | sábado | Dia do Servidor Público (ponto facultativo) |
| Novembro | 2 | quinta-feira | Dia de Finados |
| Novembro | 15 | quarta-feira | Proclamação da República |
| Dezembro | 25 | segunda-feira | Natal |
A publicação do Governo do Estado ainda menciona os feriados municipais, que são válidos apenas para os órgãos do Executivo e servidores com atuação nesses municípios.
Fonte/Créditos: Fonte: G1/RO
Créditos (Imagem de capa): Foto: Assessoria


Comentários: