Quinta-feira, 16 Abril de 2026 - 14:30 | Redação

A Prefeitura de Ji-Paraná anunciou a publicação de dois editais de concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as Secretarias Municipais de Educação (Semed) e de Saúde (Semusa). As seleções contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior, fortalecendo áreas essenciais da administração pública.
Na área da Educação, o concurso oferece oportunidades para diversos cargos, com salários que podem chegar a R$ 5.130,63, além de gratificações previstas em lei. O edital pode ser acessado aqui
🟢 NÍVEL MÉDIO MAGISTÉRIO E/OU SUPERIOR
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Instrutor de Libras (exclusivo para surdos) | 1 | R$ 1.212,00 + complemento salário mínimo + gratificações |
| Professor Nível II (Educação Infantil – 30h) | 20 | R$ 3.847,97 + gratificações |
| Professor Nível II (Ensino Fundamental – 40h) | 15 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor de Educação Física | 2 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Artes | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Ciências | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Geografia | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – História | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Libras | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Inglês | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Língua Portuguesa | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Matemática | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor de Agropecuária | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
🟢 NÍVEL SUPERIOR — ÁREAS TÉCNICAS
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente Social | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Estatístico | 1 | R$ 3.884,88 + gratificações |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Nutricionista | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Orientador Escolar | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Psicólogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Psicopedagogo | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Supervisor Escolar | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
🟡 NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor Musical (Canto e Coral) | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor Musical (Percussão) | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor de Artes Cênicas | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor de Artesanato | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor de Dança | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
🔵 NÍVEL TÉCNICO
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico em Informática | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
Concurso da Saúde
Já na Saúde, há destaque para funções estratégicas, incluindo médicos de diversas especialidades, com remunerações que podem alcançar R$ 10.170,07, acrescidas de gratificação de R$ 3.500,00, além de outras faixas como R$ 6.380,41 (nível superior), R$ 3.884,88 (área fim), R$ 3.036,00 (nível médio) e R$ 1.955,78 (nível técnico), todas com possibilidade de acréscimos por escolaridade. Os editais também preveem vencimentos iniciais menores, conforme o cargo e a jornada de trabalho. Confira. O edital completo pode ser acessado aqui.
🟢 NÍVEL SUPERIOR — ÁREA FIM
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Biomédico | 1 | R$ 3.884,88 + gratificações |
| Enfermeiro | 20 | R$ 3.542,09 + piso nacional + gratificações |
| Farmacêutico | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 2.656,57 + gratificações |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Musicoterapeuta | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Nutricionista | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Odontólogo | 1 | R$ 3.884,88 + gratificações |
| Psicólogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
🟢 NÍVEL SUPERIOR — MÉDICOS
💰 Salário base predominante:
- R$ 10.170,07 + gratificação de R$ 3.500,00
- Algumas especialidades: R$ 7.627,55 ou R$ 5.085,03 (com gratificações)
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Médico Anestesista | 3 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Cardiologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Cirurgião Geral | 7 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Cirurgião Pediátrico | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Cirurgião Vascular | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Clínico Geral (40h) | 25 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Clínico Geral (20h) | 15 | R$ 5.085,03 + R$ 1.750 |
| Médico do Trabalho | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Dermatologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Endocrinologista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
| Médico Gastroenterologista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Hematologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Infectologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Intensivista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Neurocirurgião | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Neurologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Oftalmologista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
| Médico Ortopedista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 | R$ 5.085,03 + R$ 3.500 |
| Médico Pediatra | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Pneumologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Psiquiatra | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Ultrassonografista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
| Médico Urologista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
🟢 NÍVEL SUPERIOR — OUTRAS ÁREAS
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Arquiteto | 1 | R$ 6.380,41 + gratificações |
| Assistente Social | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 3.884,88 + gratificações |
| Psicopedagogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
🟡 NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Agente Comunitário de Saúde (1º distrito) | 1 | R$ 3.036,00 + gratificações |
| Agente Comunitário de Saúde (2º distrito) | 1 | R$ 3.036,00 + gratificações |
| Agente de Controle de Endemias | 1 | R$ 3.036,00 + gratificações |
| Artesão | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Fiscal Sanitário | 1 | R$ 1.523,47 + produtividade |
| Instrutor de Artesanato | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
🔵 NÍVEL TÉCNICO
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico Ambiental | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Agropecuária | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Enfermagem | 100 | R$ 1.523,47 + piso nacional |
| Técnico em Farmácia | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Informática | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Laboratório | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Radiologia | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 1.955,78 + gratificações |
| Técnico Ortopédico | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
Fonte/Créditos: RONDONIAGORA
Comentários: