Adicione nosso site às suas fontes preferidas para acompanhar nossas notícias. 📰
Foto: Maginific (Freepik)
Foto: Maginific (Freepik)
O preço do boi gordo apresenta alta de 0,22% nesta segunda-feira (26). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 381,40.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 381,40 | 0,22% | 4,69% | 76,40 |
| 22/10/2026 | 380,55 | 0,04% | 4,46% | 75,58 |
| 21/10/2026 | 380,40 | -0,01% | 4,42% | 75,66 |
| 20/10/2026 | 380,45 | -0,07% | 4,43% | 75,77 |
| 19/10/2026 | 380,70 | 0,00% | 4,50% | 75,0 |
Continua após a publicidade
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,27 e o do resfriado a R$ 8,29.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 8,27 | -2,59% | -0,36% |
| 22/10/2026 | 8,49 | 0,00% | 2,29% |
| 21/10/2026 | 8,49 | 0,00% | 2,29% |
| 20/10/2026 | 8,49 | 0,00% | 2,29% |
| 19/10/2026 | 8,49 | 0,00% | 2,29% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 8,29 | -2,47% | -0,24% |
| 22/10/2026 | 8,50 | 0,00% | 2,29% |
| 21/10/2026 | 8,50 | 0,00% | 2,29% |
| 20/10/2026 | 8,50 | -0,12% | 2,29% |
| 19/10/2026 | 8,51 | 0,00% | 2,41% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial mantém estabilidade nos preços praticados nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 10,48.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Rio Grande do Sul, onde o animal é comercializado a R$ 5,92.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 10,48 | 0,87% | 23,29% |
| 22/10/2026 | 10,39 | 0,10% | 22,24% |
| 21/10/2026 | 10,38 | 0,00% | 22,12% |
| 20/10/2026 | 10,38 | 1,96% | 22,12% |
| 19/10/2026 | 10,18 | 1,29% | 19,76% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | MG - posto | 6,96 | 0,00% | 13,36% |
| 23/10/2026 | PR - a retirar | 6,02 | 0,00% | 12,10% |
| 23/10/2026 | RS - a retirar | 5,92 | 0,00% | 12,33% |
| 23/10/2026 | SC - a retirar | 5,99 | 0,00% | 14,10% |
| 23/10/2026 | SP - posto | 6,93 | -0,14% | 19,90% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
TAGSAgronegóciosBoi GordoFrangoSuíno
Fonte/Créditos: Brasil61/Por Viviane Bessa Ouvir · 00:00:51

Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-seO boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade.