
Data de publicação: 02 de Julho de 2026, 04:00h
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (2) com aumento no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta aumento de 0,31%, com a saca negociada a R$ 127,82. Em Paranaguá, o aumento foi de 0,55%, levando a cotação para R$ 134,32.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 127,82 | 0,31% | 0,31% | 24,54 |
| 30/06/2026 | 127,43 | -0,13% | 2,58% | 24,65 |
| 29/06/2026 | 127,59 | -0,04% | 2,70% | 24,69 |
| 26/06/2026 | 127,64 | 0,11% | 2,74% | 24,68 |
| 25/06/2026 | 127,50 | 0,70% | 2,63% | 24,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 134,32 | 0,55% | 0,55% | 25,79 |
| 30/06/2026 | 133,58 | 0,24% | 2,66% | 25,84 |
| 29/06/2026 | 133,90 | 0,02% | 2,91% | 25,91 |
| 26/06/2026 | 133,87 | -0,21% | 2,88% | 25,89 |
| 25/06/2026 | 134,15 | -0,15% | 3,10% | 25,91 |
Trigo
O trigo também registra redução de preço no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.367,18. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.316,87.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1.316,87 | -0,95% | -0,95% | 252,81 |
| 30/06/2026 | 1.329,48 | -0,08% | -0,28% | 257,20 |
| 29/06/2026 | 1.330,49 | -0,04% | -0,21% | 257,45 |
| 26/06/2026 | 1.330,99 | 0,39% | -0,17% | 257,39 |
| 25/06/2026 | 1.325,81 | -0,06% | -0,56% | 256,10 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1.367,18 | -0,11% | -0,11% | 262,46 |
| 30/06/2026 | 1.368,63 | 0,05% | 0,66% | 264,78 |
| 29/06/2026 | 1.367,94 | 0,09% | 0,61% | 264,69 |
| 26/06/2026 | 1.366,65 | -0,19% | 0,52% | 264,29 |
| 25/06/2026 | 1.369,30 | 0,49% | 0,71% | 264,50 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte/Créditos: Brasil61/Reportagem: Viviane de Oliveira Vieira
Créditos (Imagem de capa): Fonte: Pure Oil NZ

Comentários: