Adicione nosso site às suas fontes preferidas para acompanhar nossas notícias. 📰
Data de publicação: 19 de Outubro de 2026, 04:05h
A saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (19) com aumento no interior do Paraná e redução na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta alta de 0,04%, com a saca negociada a R$ 148,77. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,06%, levando a cotação para R$ 154,61.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 148,77 | 0,04% | -3,96% | 29,31 |
| 15/10/2026 | 148,71 | -0,03% | -4,00% | 29,17 |
| 14/10/2026 | 148,75 | 0,52% | -3,98% | 29,54 |
| 13/10/2026 | 147,98 | -0,22% | -4,47% | 29,47 |
| 09/10/2026 | 148,31 | 0,11% | -4,26% | 29,75 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 154,61 | -0,06% | -4,30% | 30,47 |
| 15/10/2026 | 154,70 | 0,27% | -4,25% | 30,35 |
| 14/10/2026 | 154,29 | 0,09% | -4,50% | 30,64 |
| 13/10/2026 | 154,15 | -0,39% | -4,59% | 30,69 |
| 09/10/2026 | 154,75 | -0,10% | -4,22% | 31,04 |
Trigo
O trigo teve redução de preço no Paraná e aumento no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.571,18. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.482,72.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1.482,72 | 1,56% | 2,21% | 292,16 |
| 15/10/2026 | 1.459,99 | -0,39% | 0,65% | 286,38 |
| 14/10/2026 | 1.465,74 | -0,47% | 1,04% | 291,05 |
| 13/10/2026 | 1.472,69 | 0,31% | 1,52% | 293,25 |
| 09/10/2026 | 1.468,08 | 0,86% | 1,21% | 294,50 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1.571,18 | -0,19% | 1,74% | 309,59 |
| 15/10/2026 | 1.574,15 | 0,24% | 1,93% | 308,78 |
| 14/10/2026 | 1.570,32 | 0,56% | 1,68% | 311,82 |
| 13/10/2026 | 1.561,58 | -0,07% | 1,12% | 310,95 |
| 09/10/2026 | 1.562,68 | 0,11% | 1,19% | 313,48 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte/Créditos: Brasil61/Reportagem: Sophia Maria Duarte Muniz
Créditos (Imagem de capa): Freepik

Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-seFonte: Brasil 61 - https://brasil61.com/n/soja-sobe-no-interior-e-recua-em-paranagua-pr-trigo-tem-variacao-nos-precos-pagr266594