Adicione nosso site às suas fontes preferidas para acompanhar nossas notícias. 📰
Data de publicação: 16 de Outubro de 2026, 04:10h
O preço do café arábica abre esta sexta-feira (16) em alta de 0,38%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.577,21 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve baixa de 0,47%, sendo comercializado a R$ 968,10.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1.577,21 | 0,38% | 0,02% | 309,38 |
| 14/10/2026 | 1.571,19 | 1,55% | -0,36% | 311,99 |
| 13/10/2026 | 1.547,28 | 1,01% | -1,88% | 308,10 |
| 09/10/2026 | 1.531,88 | -0,85% | -2,85% | 307,30 |
| 08/10/2026 | 1.544,99 | -1,38% | -2,02% | 307,58 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 968,10 | -0,47% | -1,76% | 189,90 |
| 14/10/2026 | 972,64 | 0,15% | -1,30% | 193,14 |
| 13/10/2026 | 971,18 | 1,03% | -1,45% | 193,38 |
| 09/10/2026 | 961,31 | 0,57% | -2,45% | 192,84 |
| 08/10/2026 | 955,89 | -1,46% | -3,00% | 190,30 |
O preço do açúcar cristal apresenta valorização de 0,60% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 124,68.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 124,68 | 0,60% | 2,94% | 24,46 |
| 14/10/2026 | 123,94 | 0,13% | 2,33% | 24,61 |
| 13/10/2026 | 123,78 | 0,50% | 2,20% | 24,65 |
| 09/10/2026 | 123,16 | 0,46% | 1,68% | 24,71 |
| 08/10/2026 | 122,60 | 0,02% | 1,22% | 24,41 |
Em Santos (SP), houve aumento de 0,89%, e a mercadoria é negociada a R$ 138,64 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 138,64 | 0,89% | 10,36% | 27,44 |
| 14/10/2026 | 137,42 | -0,79% | 9,39% | 27,24 |
| 13/10/2026 | 138,51 | 4,15% | 10,26% | 27,65 |
| 09/10/2026 | 132,99 | -0,20% | 5,87% | 26,66 |
| 08/10/2026 | 133,25 | -2,38% | 6,07% | 26,59 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,81 após desvalorização de 0,95%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 64,81 | -0,95% | -5,62% | 12,71 |
| 14/10/2026 | 65,43 | -0,24% | -4,72% | 12,99 |
| 13/10/2026 | 65,59 | -2,61% | -4,49% | 13,06 |
| 09/10/2026 | 67,35 | 0,25% | -1,92% | 13,51 |
| 08/10/2026 | 67,18 | -0,09% | -2,17% | 13,37 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
#Açúcar#Agronegócios#Café#Milho
Fonte/Créditos: Brasil61/ Reportagem: Viviane Bessa
Créditos (Imagem de capa): Foto: Maginific (Freepik)

Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se