O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (24) em queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o valor do grão teve redução de 0,11% e é negociado a R$ 120,49; na segunda, a mercadoria recuou 0,42% e é cotada a R$ 126,90.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Leia Também:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 120,49 | -0,11% | -1,89% | 24,05 |
| 22/04/2026 | 120,62 | 0,37% | -1,78% | 24,25 |
| 20/04/2026 | 120,17 | -0,20% | -2,15% | 24,16 |
| 17/04/2026 | 120,41 | 0,08% | -1,95% | 24,16 |
| 16/04/2026 | 120,31 | -0,38% | -2,04% | 24,10 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 126,90 | -0,42% | -1,81% | 25,33 |
| 22/04/2026 | 127,43 | 1,19% | -1,40% | 25,63 |
| 20/04/2026 | 125,93 | -0,41% | -2,56% | 25,32 |
| 17/04/2026 | 126,45 | -0,17% | -2,16% | 25,38 |
| 16/04/2026 | 126,67 | -0,14% | -1,99% | 25,37 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,30% no Paraná; e valorização de 0,70% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.338,21, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.244,12.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1.338,21 | -0,30% | 4,15% | 267,16 |
| 22/04/2026 | 1.342,19 | 0,19% | 4,46% | 269,89 |
| 20/04/2026 | 1.339,61 | 0,77% | 4,26% | 269,32 |
| 17/04/2026 | 1.329,31 | 0,00% | 3,45% | 266,77 |
| 16/04/2026 | 1.329,31 | 0,61% | 3,45% | 266,24 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1.244,12 | 0,70% | 7,93% | 248,38 |
| 22/04/2026 | 1.235,52 | 0,67% | 7,19% | 248,45 |
| 20/04/2026 | 1.227,34 | 0,01% | 6,48% | 246,75 |
| 17/04/2026 | 1.227,27 | 0,44% | 6,47% | 246,29 |
| 16/04/2026 | 1.221,85 | 2,12% | 6,00% | 244,71 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte/Créditos: Reportagem: Marquezan Araújo
Créditos (Imagem de capa): Foto: Freepik
Comentários: