
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (30) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,62% e é negociado a R$ 122,58; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,49% e é cotada a R$ 129,10.
Leia Também:
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 122,58 | 0,62% | -0,19% | 24,48 |
| 28/04/2026 | 121,83 | 0,59% | -0,80% | 24,46 |
| 27/04/2026 | 121,12 | 0,17% | -1,38% | 24,32 |
| 24/04/2026 | 120,91 | 0,35% | -1,55% | 24,19 |
| 23/04/2026 | 120,49 | -0,11% | -1,89% | 24,05 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 129,10 | 0,49% | -0,11% | 25,78 |
| 28/04/2026 | 128,47 | 0,63% | -0,60% | 25,80 |
| 27/04/2026 | 127,66 | -0,06% | -1,22% | 25,63 |
| 24/04/2026 | 127,74 | 0,66% | -1,16% | 25,55 |
| 23/04/2026 | 126,90 | -0,42% | -1,81% | 25,33 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,24% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.343,57, enquanto no segundo permanece comercializada a R$ 1.275,64.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 1.343,57 | 0,24% | 4,56% | 268,34 |
| 28/04/2026 | 1.340,34 | 0,16% | 4,31% | 269,15 |
| 27/04/2026 | 1.338,20 | 0,18% | 4,15% | 268,71 |
| 24/04/2026 | 1.335,79 | -0,18% | 3,96% | 267,21 |
| 23/04/2026 | 1.338,21 | -0,30% | 4,15% | 267,16 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 1.275,64 | 0,00% | 10,67% | 254,77 |
| 28/04/2026 | 1.275,64 | 0,45% | 10,67% | 256,15 |
| 27/04/2026 | 1.269,96 | 0,79% | 10,17% | 255,01 |
| 24/04/2026 | 1.260,04 | 1,28% | 9,31% | 252,06 |
| 23/04/2026 | 1.244,12 | 0,70% | 7,93% | 248,38 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte/Créditos: Brasil61/ Reportagem: Sophia Stein
Créditos (Imagem de capa): Foto: Freepik

Comentários: