O preço do boi gordo nesta quarta (20) apresenta queda de 0,14%; a arroba está sendo negociada a R$ 344,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 344,80 | -0,14% | -2,72% | 68,34 |
| 18/05/2026 | 345,30 | 0,20% | -2,58% | 68,96 |
| 15/05/2026 | 344,60 | 0,00% | -2,78% | 69,10 |
| 14/05/2026 | 344,60 | -0,40% | -2,78% | 69,10 |
| 13/05/2026 | 346,00 | -0,80% | -2,38% | 69,21 |
Leia Também:
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam queda de 0,26%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,58, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,59.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 7,58 | -0,26% | 5,87% |
| 18/05/2026 | 7,60 | -0,13% | 6,15% |
| 15/05/2026 | 7,61 | -0,65% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 13/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 7,59 | -0,26% | 5,86% |
| 18/05/2026 | 7,61 | -0,13% | 6,14% |
| 15/05/2026 | 7,62 | -0,78% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 13/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 8,66 | -0,57% | 2,85% |
| 18/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 15/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 14/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 13/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
O suíno vivo registra queda em todos os estados analisados.
Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ - MENSAL (R$/KG)
| Data | MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto |
|---|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | 5,94 | 5,42 | 5,55 | 5,40 | 5,89 |
| mar 2026 | 6,74 | 6,62 | 6,74 | 6,55 | 6,93 |
| fev 2026 | 6,77 | 6,66 | 6,75 | 6,60 | 6,91 |
| jan 2026 | 7,94 | 7,78 | 7,83 | 7,76 | 8,25 |
| dez 2025 | 8,44 | 8,27 | 8,31 | 8,30 | 8,84 |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Fonte/Créditos: Brasil61/ Reportagem: Juline Pogorzelski
Créditos (Imagem de capa): Freepik

Comentários: